|d|Väsbyviken|59.439553|16.429195||||
|d|Edebyviken|59.468871|16.989285||||
|d|Grisfjärden|59.519717|16.895804||||
|d|Rällingevik|59.471144|16.804011||||
|d|Säbyviken|59.490685|16.995757||||
|d|Hamraviken|59.507425|16.238604||||
|d|Sörfjärden|59.424154|16.782588||||
|d|Brännsängsviken|59.903165|16.015410||||
|d|Långgärdsviken|59.938406|16.013552||||
|d|Sandviken|59.938006|16.002218||||
|d|Sågviken|59.967905|16.138708||||
|d|Örsviken|59.966544|16.148491||||
|d|Sjöviken|59.993942|16.157870||||
|d|Flaxtjärnsviken|59.984930|16.017979||||
|d|Sandviken|59.992534|16.050549||||
|d|Sandviken|59.946504|16.127983||||
|d|Svältarhålet|59.943926|16.117448||||
|d|Ställbergsviken|59.950129|16.063043||||
|d|Lövlundsviken|59.069505|16.571350||||
|d|Åtorpsviken|59.077245|16.558364||||
|d|Vagnstaviken|59.235599|16.108173||||
|g|Husby badplats|59.425981|16.953814||||
|g|Kungsbergsbadet|59.439424|16.939241||||
|g|Mälarbadens badplats|59.452522|16.434524||||
|g|Roxnäs badplats|59.436605|16.450447||||
|g|Sundbyholms badplats|59.448753|16.623427||||
|g|Västeras Camping Ängsö|59.566164|16.854923||||
|g|Skjulstabadet|59.339663|16.491149||||
|g|Sandabadet|59.469234|16.293019||||
|g|Pottskär|59.451532|16.309382||||
|g|Lögastrand|59.599255|16.539026||||
|g|Gåsviken|59.527951|16.849985||||
|g|Framnäsbadet|59.594284|16.590514||||
|g|Malmuddens Badplats|59.044310|16.239888||||
|g|Stävrebadet|59.913007|16.401265||||
|e|Malins källa|59.698339|16.633602||||
|ao|Hjälmare sund|59.246727|16.103580||||
|f|Hagabergsmossen|59.270587|16.743707||||
|f|Flättsjön|59.255298|16.775057||||
|f|Helgonmossen|59.994631|16.578640||||
|f|Björnmossen|59.988674|16.568758||||
|f|Almossen|59.980736|16.553000||||
|f|Ekeby mosse|59.922597|16.548317||||
|f|Frövisjön|59.705908|16.484557||||
|f|Järpkärret|59.957449|16.100978||||
|f|Långmossen|59.939960|16.113012||||
|f|Vintermossen|59.962771|16.098503||||
|f|Övre Krokmossen|59.961486|16.082340||||
|f|Stupkärret|59.906835|16.020883||||
|f|Bysjön|59.908656|16.441412||||
|f|Åsbokärret|59.944452|16.471660||||
|f|Östanbäckskärret|59.938286|16.467738||||
|f|Östersjön|59.910017|16.455532||||
|f|Malmakärret|59.128096|16.732086||||
|f|Sjöbosjön|59.799101|16.799968||||
|f|Tomtsundet|59.219395|16.331765||||
|f|Dragmansbosjön|59.841815|16.829762||||
|f|Stuthagen|59.864066|16.965361||||
|f|Rönneln|59.239103|16.954407||||
|f|Römossen|59.845105|16.942151||||
|f|Stengölet|59.245137|16.799406||||
|f|Bartjärnsmossarna|59.956328|16.069270||||
|f|Hästmossen|59.949095|16.083757||||
|f|Märrsjöträsket|59.954842|16.054684||||
|f|Blaggarnsmossen|59.975613|16.153053||||
|f|Stora Skärsmossen|59.987786|16.174897||||
|f|Lilla Skärsmossen|59.987658|16.182300||||
|f|Utanmossen|59.985252|16.188721||||
|f|Enstensmossen|59.944929|16.102169||||
|f|Gillermossen|59.985132|16.070272||||
|f|Gloppstensmossen|59.940696|16.099615||||
|f|Godaskärret|59.947920|16.090221||||
|f|Gråsmossen|59.978137|16.084223||||
|f|Gubbmossen|59.974381|16.078422||||
|f|Hjortronmossen|59.964157|16.092615||||
|f|Häggekärret|59.979737|16.082802||||
|f|Jägarmossen|59.959565|16.094919||||
|f|Nedre Krokmossen|59.964018|16.087585||||
|f|Olasmossen|59.953253|16.087114||||
|f|Skallmossen|59.969514|16.077951||||
|f|Slätmossen|59.957639|16.086826||||
|f|Häggmossen|59.895118|16.046953||||
|f|Eldmyran|59.933645|16.138720||||
|f|Fågelviksmossen|59.968917|16.055007||||
|f|Lilla Bomossen|59.933329|16.124990||||
|f|Långmossen|59.929130|16.128561||||
|f|Lönnmossen|59.948420|16.037186||||
|f|Sandgropsmossen|59.957739|16.034240||||
|f|Skallmossen|59.950066|16.045959||||
|f|Stora Bomossen|59.932501|16.114703||||
|f|Stora Sänkmossen|59.959493|16.046987||||
|f|Tovmossen|59.928030|16.125764||||
|f|Älgökärret|59.030316|16.963695||||
W|q|Strömsholm Canal|59.533333|16.266667|||2015-07-22|117|169538|968|
